簡要描述:南京供應(yīng)菲尼克斯PHOENIX接口轉(zhuǎn)換器274416PSM-ME-RS232/RS485-P繼電器 EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC  UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100   FL SWITCH SFN 16TX 電流變送器 WS1526/輸入0-5A/輸出4-20mA 隔離器  MINI MCR-SL-RPS-1-1
Product category
Related articles
南京供應(yīng)菲尼克斯PHOENIX接口轉(zhuǎn)換器274416
RS-422,4線制,點到點模式
RS-485,2線制模式,半雙工
RS-485,4線制模式,全雙工
RS-485發(fā)送/接收自動切換
傳輸速率達從4.8 kbps到115.2 kbps
內(nèi)置數(shù)據(jù)顯示器可顯示數(shù)據(jù)發(fā)送和接收的動態(tài)
供電、RS-232 和 RS-422/RS-485 接口之間有高等的3端隔離,隔離電壓為2kV
內(nèi)置電涌保護裝置,通過DIN導(dǎo)軌泄放電流
造船工業(yè)許可,符合DNV和ABS
接口轉(zhuǎn)換器 - PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416
接口轉(zhuǎn)換器,將RS-232 (V.24)轉(zhuǎn)換為RS-422 (V.11),帶電氣隔離,2通道,導(dǎo)軌安裝式
接線圖 | 應(yīng)用圖 | |
應(yīng)用圖 | 應(yīng)用圖 | |
應(yīng)用圖 | 應(yīng)用圖 | |
應(yīng)用圖 | 尺寸圖 | |
電路圖 | 示意圖 | |
示意圖 |
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
尺寸圖 | |
---|---|
圖片標題 | 薄型設(shè)計 |
寬度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
海拔 | 5000 m (有關(guān)限制,請參看制造商聲明) |
保護等 | IP20 |
抗干擾 | EN 50 082-2 |
傳輸通道 | 2(1/1)RxD、TxD、全雙工 |
---|---|
位延遲 | ≤ 2.5 µs |
位失真 | ≤ 5 % |
電隔離 | VCC // V.24 (RS-232) // RS-485 |
測試電壓數(shù)據(jù)接口 | 1.5 kV AC |
測試電壓數(shù)據(jù)接口/電源 | 1.5 kV AC |
1.5 kV AC | |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
發(fā)射干擾 | EN 50 081-1 |
凈重 | 196.1 g |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
顏色 | 綠色 |
MTBF | 10 年數(shù) (Telcordia標準,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時)) |
MTTF | 1654 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時)) |
746 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時)) | |
310 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時)) | |
污染等 | 2 |
符合性 | 符合 CE 標準 |
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (請遵守文檔中的特殊安裝說明!) |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
UL,美國/加拿大 | 508 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
額定供電電壓 | 24 V AC/DC |
---|---|
電源電壓范圍 | 18 V AC/DC ... 30 V AC/DC (通過插拔式COMBICON螺釘接線端子) |
電流耗量 | 100 mA |
典型電流耗量 | 85 mA (24 V DC) |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.50 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.20 mm² |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.50 mm² |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.20 mm² |
AWG絞線橫截面,柔性 | 12 |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 24 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
接口1 | RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1標準 |
---|---|
連接方式 | D-SUB-9公頭連接器 |
傳輸長度 | 15 m (屏蔽雙絞線) |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
引腳分布 | 通過交換機實現(xiàn)DTE/DCE切換 |
支持的協(xié)議 | 透明協(xié)議 |
串行傳輸率 | 1.2;2.4;4.8;7.2;9.6;19.2;31.25;38.4;57.6;75;93.75;115.2 kbps |
接口2 | RS-422接口,符合ITU-T V.11,EIA/TIA-422,DIN 66348-1 |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
傳輸長度 | 1200 m (屏蔽雙絞線) |
終端電阻 | 390 Ω |
150 Ω | |
390 Ω (可連接) | |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 13 |
南京供應(yīng)菲尼克斯PHOENIX接口轉(zhuǎn)換器274416