簡要描述:介紹AVENTICS拉桿氣缸R480627529詳見R480627518R480627519R480627520R480627521R480627523R480627524R480627525R480627526R480627527R480627528R480627529R480627530R480627531R480627532R480627533
Product category
Related articles
介紹AVENTICS拉桿氣缸R480627529詳見
拉桿氣缸ISO 15552, 系列 ITS - R480627529
Ø 320 mm接口 G 1雙作用式緩沖 氣動, 可調(diào)節(jié)的帶有耳軸安裝件活塞桿 外螺紋ATEX 中可選
拉桿氣缸ISO 15552, 系列 ITS
a5.gif
實用原則 雙作用式
緩沖 氣動
緩沖 可調(diào)節(jié)的
活塞直徑 320 mm
活塞桿螺紋 M48x2
標(biāo)準(zhǔn)化 ISO 15552
行程 200 mm
密封件材料 丙烯樹膠
防塵圈 丙烯樹膠
壓縮空氣連接 G 1
壓縮空氣接口型號 內(nèi)螺紋
技術(shù)信息
標(biāo)準(zhǔn) ISO 15552
壓縮空氣連接 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 2 ... 10 bar
環(huán)境溫度范圍 -20 ... 80 °C
介質(zhì)溫度范圍 -20 ... 80 °C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 ... 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6.3 bar
壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度 15 °C ,并且允許 的高溫度為 3 °C 。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油。詳細(xì)信息請參見文檔“技術(shù)信息”(MediaCentre 中獲?。?。
耳軸支架出廠前被定中且之后還可再進(jìn)行調(diào)整。
通過 ATEX 的氣缸(帶標(biāo)記 II 2G c IIB T4 / II 2D c IP65 T125°C X)可以在網(wǎng)絡(luò)配置器中生成。
材料
氣缸管子 鋁材, 陽氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材
密封 丙烯樹膠
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 丙烯樹膠
耳軸支架 球狀石墨鑄鐵
拉桿 不銹鋼
產(chǎn)品實物
規(guī)格
S = 行程 |
活塞- Ø | A | B | ØB | BG | DA | E | EE | G | KK | KV | KW | L2 | L8 | L12 | MM | P | PA | PM | R3 | RT | SW1 | SW2 | SW3 | TD e9 | TG | TK | TL h14 | TW h14 | UW | VD | WH | XV min | XV max | ZJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 mm | 72 | 65 | 65 | 24 | 167 | 180 | G 3/4 | 56 | M36x2 | 55 | 18 | 53 | 180 | 16 | 40 | 24 | 45 | 35 | 2.5 | M16 | 36 | 27 | 60 | 32 | 140 | 50 | 32 | 200 | 190 | 6 | 80 | 163 | 177 | 260 | ||
160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 72 | 75 | 75 | 24 | 210 | 220 | G 3/4 | 54 | M36x2 | 55 | 18 | 56 | 180 | 16 | 40 | 22.5 | 42 | 30 | 2.5 | M16 | 36 | 27 | 60 | 32 | 175 | 50 | 32 | 250 | 240 | 6 | 95 | 177 | 193 | 275 | ||
200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
250 mm | 84 | 90 | 90 | 25 | 262 | 280 | G 1 | 59.5 | M42x2 | 65 | 21 | 67 | 200 | 20 | 50 | 29 | 46 | 32.8 | 3 | M20 | 46 | 41 | 80 | 40 | 220 | 60 | 40 | 320 | 310 | 31 | 105 | 195 | 215 | 305.3 | ||
250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
320 mm | 96 | 110 | 110 | 28 | 336 | 350 | G 1 | 61.5 | M48x2 | 75 | 24 | 76 | 220 | 23.25 | 63 | 30 | 48 | 37 | 3.2 | M24 | 55 | 50 | 95 | 50 | 270 | 70 | 50 | 400 | 400 | 34 | 120 | 228 | 233 | 340.5 | ||
320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
介紹AVENTICS拉桿氣缸R480627529詳見